800 meter Yth Men, Heat:1 of 2 ; Official result

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 9 146 JONES, Juan WCSS Yth 1:59.88 Q
2 13 758 PIENAAR, C NZ Yth 2:00.89 Q
3 3 1217 ATSON, Dylan FBZ Yth 2:01.54 Q
4 6 759 DEMPERS, B NZ Yth 2:01.75 Q
5 5 761 OCKHUIS, B NZ Yth 2:01.99 q
6 7 520 COTCHOBOS, Christian BISH Yth 2:02.77 q
7 11 154 JOSHUA, Nurdeen SZ Yth 2:06.07 q
8 10 1218 QUMZA, Simphiwe FBZ Yth 2:08.46
9 14 322 NODADA, S TBZ Yth 2:11.48
10 4 1017 FRANCIS, Andrew SZ Yth 2:11.65
11 8 228 MHAMBI, Siyabusa STRD Yth 2:12.58
12 2 321 NGECE, S TBZ Yth 2:15.09
13 1 1015 NANU, Phumlani SZ Yth 2:25.20
12 297 CEEDA, M TBZ Yth DNS
15 149 RATZ, Rowhaldo NZ Yth DNS