3000 meter Sen Men ; Official result

Rank Lane ID Name SB Team Cat Result Info
1 10 928 Wildschutt, Adrian CERE 8:44.00
2 8 2332 Philander, Du-Wayne UWC Sen 8:47.02
3 13 2002 Unknown Person 8:55.29
4 3 9569 Rooyen, Christo FNB Sen 9:39.37
5 14 8492 Unknown Person 9:47.75
6 11 1438 Reeve, Byron VOB 10:09.37
7 5 8394 Burman, Richard UCT Sen 10:13.20
8 9 1100 Middelkoop, Dion VOB Sen 10:27.25
1 2 Nobakada , Lukhanyo CLUB u20 DNS
4 1751 Booysen , Angelo BCOR Sen DNS
6 4244 Singatha, Xhanti UCT u20 DNS
7 1078 Nkosi, Bongani NAA u20 DNS
12 1951 Mdaka , Lungile CLUB DNS